Ada jenis KRL Feeder Nambo Depok dan Depok Nambo, ada juga perjalanan reguler KRL Nambo Duri. Jika bingung, silakan lihat tabel jadwal, Stasiun dan lihat nomor keberangkatan kereta api. Contoh KRL dari Nambo ke Depok jam 05.20, 08.53, 12.25, 15.57 dan 19.24. Jam keberangkatan pertama dari Nambo adalah 05.20.
Tarif perjalanan KRL Nambo ke Depok 3.000 dan Depok Baru 3.000, tarif KRL Nambo Duri 6.000, Nambo Manggarai 5.000, Tanahabang 6.000, Nambo Sudirman 5.000 dan seterusnya.
Simak tabel jadwal KRL Commuter Line Nambo Duri dan Duri Nambo berikut.
Jadwal KRL Nambo Duri
Stasiun | Nomor KA 1807 | Nomor KA 1819 |
---|---|---|
Nambo | 05.20 | 08.53 |
Cibinong | 05.31 | 09.04 |
Citayam | 05.42 | 09.15 |
Depok | 05.49 | 09.22 |
Pondok Cina | 05.57 | 09.30 |
Univ Indonesia | 06.00 | 09.33 |
Univ. Pancasila | 06.03 | 09.36 |
Lenteng Agung | 06.05 | 09.38 |
Tanjung Barat | 06.09 | 09.42 |
Pasar Mingu | 06.13 | 09.46 |
Cawang | 06.20 | 09.53 |
Manggarai | 06.27 | 10.00 |
Sudirman | 06.33 | 10.06 |
Karet | 06.36 | 10.09 |
Tanahabang | 06.40 | 10.13 |
Duri | 06.47 | 10.19 |
Jadwal KRL Feeder Nambo Depok dan KRL Nambo Angke.
Stasiun | 1837 | 1855 | 1231 |
Nambo | 12.25 | 15.57 | 19.24 |
Cibinong | 12.35 | 16.07 | 19.34 |
Citayam | 12.46 | 16.18 | 19.45 |
Depok | 12.53 | 16.26 | 19.52 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jadwal KRL Duri Nambo
Stasiun | Nomor KA 1808 | Nomor KA 1820 |
---|---|---|
Duri | 07.07 | 10.34 |
Tanahabang | 07.14 | 10.42 |
Karet | 07.19 | 10.42 |
Sudirman | 07.22 | 10.42 |
Manggarai | 07.28 | 10.42 |
Cawang | 07.33 | 10.42 |
Pasar Minggu | 07.42 | 10.42 |
Tanjungbarat | 07.46 | 10.42 |
Lentengagung | 07.49 | 10.42 |
Univ. Pancasila | 07.51 | 10.42 |
Univ. Indonesia | 07.55 | 10.42 |
Pondok Cina | 07.57 | 10.42 |
Depok | 08.05 | 10.42 |
Citayam | 08.14 | 10.42 |
Cibinong | 08.25 | 10.42 |
Nambo | 08.35 | 10.42 |
Jadwal Feeder Depok Nambo dan Angke Nambo
Stasiun | 1012 | 1838 | 1856 |
Depok | 04.25 | 15.07 | 18.40 |
Citayam | 04.31 | 15.14 | 18.47 |
Cibinong | 04.42 | 15.28 | 18.58 |
Nambo | 04.53 | 15.39 | 19.09 |
Demikian informasi Tarif dan Jadwal KRL Commuter Line Nambo Duri PP semoga bermanfaat bagi anda semuanya. Baca Juga Jadwal KRL Parungpanjang Tanahabang PP.