Ada juga jadwal KRL Maja Tanahabang dan Tanahabang Maja yang merupakan kepanjangan rute dari Parungpanjang. Silakan lihat : Jadwal KRL Rute Maja Tanahabang PP.
Untuk Rute Parungpanjang line jadwal paling pagi dari Parungpanjang jam 04.30 tiba Tanahabang 05.21, berturut-turut 05.00 tiba 05.51. Jadwal paling malam dari Parungpanjang ke Tanahabagn 22.00 tiba 22.51 atau jadwal diatasnya masih ada lagi.
Rute KRL Lintas Parungpanjang-Tanahabang : Parungpanjang, Cicayur, Cisauk, Serpong, Rawa Buntu, Sudimara, Jurangmangu, Pondokranji, Kebayoran, Palmerah, Tanahabang.
Ilustrasi Gambar KRL Parungpanjang Tanahabang |
Harga Tiket KRL Parungpanjang Tanahabang : 4.000, Serpong Tanahabang 3.000, Jurangmangu Tanahabang 3.000, Pondokranji Tanahabang 3.000, Parungpanjang Serpong 3.000.
PRP= Parungpanjang, SRP= Serpong, SDM= Sudimara, THB= Tanah Abang.
Nomor KA | PRP | SRP | SDM | THB |
---|---|---|---|---|
1905 | 04.30 | 04.46 | 04.55 | 05.21 |
1909 | 05.00 | 05.16 | 05.25 | 05.51 |
1913 | 05.30 | 05.46 | 05.55 | 06.21 |
1923 | 06.30 | 06.46 | 07.08 | 07.34 |
1927 | 07.10 | 07.28 | 07.37 | 08.03 |
1931 | 07.30 | 07.46 | 07.56 | 08.23 |
1933 | 08.05 | 08.21 | 08.30 | 08.56 |
1945 | 09.30 | 09.49 | 09.58 | 10.24 |
1963 | 11.45 | 12.01 | 12.10 | 12.36 |
1965 | 12.00 | 12.16 | 12.25 | 12.51 |
1973 | 13.00 | 13.17 | 13.26 | 13.52 |
1985 | 14.40 | 14.57 | 15.06 | 15.32 |
1993 | 15.45 | 16.01 | 16.10 | 16.36 |
2001 | 16.30 | 16.47 | 16.56 | 17.22 |
2003 | 17.00 | 17.16 | 17.25 | 17.51 |
2007 | 17.30 | 17.46 | 17.55 | 18.21 |
2011 | 18..00 | 18.16 | 18.25 | 18.51 |
2045 | 22.00 | 22.16 | 22.25 | 22.51 |
Rute KRL Lintas Tanahabang - Parungpanjang : Tanahabang, Palmerah, Kebayoran, Pondokranji, Jurangmangu, Sudimara, Rawa Buntu, Serpong, Cisauk, Cicayur, Parungpanjang.
Harga Tiket KRL Tanahabang Parungpanjang 4.000, Tanahabang Serpong 3.000, Tanahabang Sudimara 3.000, Tanahabang Cisauk 3.000.
Keterangan : THB= Tanah Abang, SDM= Sudimara, SRP= Serpong, PRP= Parungpanjang
Nomor KA | THB | SDM | SRP | PRP |
---|---|---|---|---|
1906 | 05.30 | 05.57 | 06.06 | 06.21 |
1908 | 05.45 | 06.12 | 06.21 | 06.36 |
1912 | 06.20 | 06.47 | 06.55 | 07.11 |
1916 | 06.45 | 07.12 | 07.21 | 07.36 |
1920 | 07.10 | 07.37 | 07.47 | 08.02 |
1946 | 10.40 | 11.06 | 11.15 | 11.40 |
1956 | 11.51 | 12.12 | 12.21 | 12.36 |
1976 | 14.30 | 14.57 | 15.06 | 15.21 |
1986 | 15.45 | 16.12 | 16.31 | 16.46 |
1990 | 16.21 | 16.47 | 16.56 | 17.13 |
1994 | 16.50 | 17.17 | 17.26 | 17.41 |
2002 | 17.45 | 18.12 | 18.22 | 18.37 |
2008 | 18.30 | 18.56 | 19.02 | 19.21 |
2010 | 18.45 | 19.12 | 19.21 | 19.36 |
2016 | 19.30 | 19.57 | 20.06 | 20.21 |
2032 | 21.15 | 21.42 | 21.51 | 22.06 |
20.36 | 21.40 | 22.07 | 22.16 | 22.31 |
Silakan gunakan KRL untuk keperluan berangkat dan pulang kerja, tarif hemat namun pelayanan masih kurang optimal karena masih padat di rush hour. Demikian Jadwal KRL Commuter Line Parungpanjang Tanahabang PP semoga berkenan.