Ini dia Jadwal Kereta Api Gapeka 2025 Berlaku 1 Februari 2025. Gapeka adalah singaktan dari Grafik Perjalanan Kereta Api. Gapeka bersumber dari data statistik yang merekam pola perjalanan para penumpang kereta api dalam suatu periode waktu tertentu. Data ini sangat penting untuk membuat keputusan strategis dalam menentukan jadwal dan tarif tiket, serta melihat tren permintaan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api.
Namanya juga grafik, pasti ada perubahan tiap periodenya. Bisa 1 tahun, 2 tahun ganti jadwal kereta api. Biasanya sebelum muncul Gapeka baru, ada penomoran kereta sub A, sub B karena ada penambahan stasiun pemberhentian, karena sudah dobel track, karena pergantian jadwal minor.
Perombakan besar-besaran pada kereta kelas ekonomi membuat stok trainset menjadi banyak. Adanya penambahan volume perjalanan pada kereta tertentu pada Gapeka 2025.
KA Sawunggalih pada Gapeka 2025 menjadi 3 kali perjalanan pp tiap hari. KA Argo Merbabu dan KA Taksaka juga demikian. Mengalami peningkatan jadwal perjalanan di Gapeka 2025.
Selain itu, KA Pangrango juga tambah jadwal perjalanan, KA Harina juga tambah jadwal dan yang unik adalah KA Argo Parahyangan menjadi KA Parahyangan sedangkan KA Turangga dan Bima naik kelas menjadi kereta argo.
Yuk simak tabel Gapeka 2025 sebagai berikut :
Jadwal Kereta Api Gapeka 2025 Terbaru Berlaku 1 Februari 2025
NAMA KERETA | RUTE | BERANGKAT |
Argo Bromo Anggrek | Surabaya - Jakarta | 09.10 |
Argo Bromo Anggrek | Jakarta - Surabaya | 08.20 |
Argo Bromo Anggrek | Surabaya - Jakarta | 21.15 |
Argo Bromo Anggrek | Jakarta - Surabaya | 20.30 |
Argo Semeru | Surabaya - Jakarta | 09.05 |
Argo Semeru | Jakarta - Surabaya | 06.20 |
Bima | Surabaya - Jakarta | 19.20 |
Bima | Jakarta - Surabaya | 17.00 |
Argo Wilis | Surabaya - Bandung | 08.30 |
Argo Wilis | Bandung - Surabaya | 07.35 |
Turangga | Surabaya - Bandung | 20.00 |
Turangga | Bandung - Surabaya | 17.40 |
Argo Lawu | Solo -Jakarta | 08.30 |
Argo Lawu | Jakarta - Solo | 20.45 |
Argo Dwipangga | Solo -Jakarta | 20.35 |
Argo Dwipangga | Jakarta - Solo | 08.50 |
Argo Sindoro | Semarang - Jakarta | 07.00 |
Argo Sindoro | Jakarta - Semarang | 16.45 |
Argo Sindoro | Semarang - Jakarta | 22.40 |
Argo Muria | Jakarta - Semarang | 07.15 |
Argo Muria | Semarang - Jakarta | 17.00 |
Argo Muria | Jakarta - Semarang | 22.40 |
Argo Merbabu | Semarang - Jakarta | 05.50 |
Argo Merbabu | Jakarta - Semarang | 12.00 |
Argo Merbabu | Semarang- Jakarta | 19.00 |
Argo Merbabu | Jakarta - Semarang | 06.00 |
Argo Merbabu | Semarang- Jakarta | 14.00 |
Argo Merbabu | Jakarta - Semarang | 19.45 |
Pandalungan | Jember - Jakarta | 16.00 |
Pandalungan | Jakarta - Jember | 19.55 |
Gajayana | Malang - Jakarta | 14.55 |
Gajayana | Jakarta -Malang | 18.50 |
Brawijaya | Malang - Jakarta | 16.00 |
Brawijaya | Jakarta -Malang | 15.45 |
Sembrani | Surabaya - Jakarta | 07.50 |
Sembrani | Jakarta -Surabaya | 10.20 |
Sembrani | Surabaya - Jakarta | 20.15 |
Sembrani | Jakarta -Surabaya | 19.30 |
Taksaka | Yogyakarta - Jakarta | 07.30 |
Taksaka | Jakarta -Yogyakarta | 07.45 |
Taksaka | Yogyakarta - Jakarta | 14.45 |
Taksaka | Jakarta -Yogyakarta | 14.00 |
Taksaka | Yogyakarta - Jakarta | 21.05 |
Taksaka | Jakarta -Yogyakarta | 21.20 |
Purwojaya | Cilacap - Jakarta | 14.15 |
Purwojaya | Jakarta - Cilacap | 20.55 |
Manahan | Solo - Jakarta | 09.50 |
Manahan | Jakarta - Solo | 10.30 |
Manahan | Solo - Jakarta | 22.35 |
Manahan | Jakarta - Solo | 22.50 |
Arjuno Ekspres | Surabaya - Malang | 10.10 |
Arjuno Ekspres | Malang - Surabaya | 05.30 |
Malabar | Malang - Bandung | 16.50 |
Malabar | Bandung - Malang | 18.10 |
Malabar | Malang - Bandung | 05.25 |
Malabar | Bandung - Malang | 09.30 |
Mutiara Selatan | Surabaya - Bandung | 18.10 |
Mutiara Selatan | Bandung - Suranaua | 20.00 |
Senja Utama Solo | Solo - Jakarta | 18.55 |
Fajar Utama Solo | Jakarta - Solo | 05.40 |
Mataram | Solo - Jakarta | 08.50 |
Mataram | Jakarta - Solo | 21.40 |
Lodaya | Solo - Bandung | 07.20 |
Lodaya | Bandung - Solo | 06.30 |
Lodaya | Solo - Bandung | 19.10 |
Lodaya | Bandung - Solo | 19.00 |
Sancaka | Surabaya - Yogyakarta | 07.00 |
Sancaka | Yogyakarta - Surabaya | 11.30 |
Sancaka | Surabaya - Yogyakarta | 16.30 |
Sancaka | Yogyakarta - Surabaya | 06.45 |
Sancaka | Surabaya - Yogyakarta | 11.15 |
Sancaka | Yogyakarta - Surabaya | 17.00 |
Sancaka (F) | Surabaya - Yogyakarta | 22.00 |
Sancaka (F) | Yogyakarta - Surabaya | 22.25 |
Gaya Baru Malam | Surabaya - Jakarta | 06.25 |
Gaya Baru Malam | Jakarta - Surabaya | 11.10 |
Jayabaya | Malang - Jakarta | 13.45 |
Jayabaya | Jakarta - Malang | 22.15 |
Harina | Surabaya - Bandung | 17.45 |
Harina | Bandung - Surabaya | 21.35 |
Harina | Surabaya - Bandung | 05.50 |
Harina | Bandung - Surabaya | 09.35 |
Bogowonto | Yogyakarta - Jakarta | 08.15 |
Bogowonto | Jakarta - Yogyakarta | 18.10 |
Gajahwong | Yogyakarta - Jakarta | 20.40 |
Gajahwong | Jakarta - Yogyakarta | 07.55 |
Senja Utama Yogyakarta | Yogyakarta - Jakarta | 17.30 |
Senja Utama Yogyakarta | Jakarta - Yogyakarta | 19.00 |
Fajar Utama Yogyakarta | Yogyakarta - Jakarta | 07.00 |
Fajar Utama Yogyakarta | Jakarta - Yogyakarta | 07.35 |
Sawunggalih | Kutoarjo - Jakarta | 06.30 |
Sawunggalih | Jakarta - Kutoarjo | 13.15 |
Sawunggalih | Kutoarjo - Jakarta | 20.15 |
Sawunggalih | Jakarta - Kutoarjo | 06.30 |
Sawunggalih | Kutoarjo - Jakarta | 13.50 |
Sawunggalih | Jakarta - Kutoarjo | 20.10 |
Pangandaran | Banjar - Jakarta | 17.00 |
Pangandaran | Jakarta - Banjar | 08.30 |
Papandayan | Garut - Jakarta | 12.40 |
Papandayan | Jakarta - Garut | 06.35 |
Parahyangan | Bandung - Jakarta | 05.00 |
Parahyangan | Jakarta - Bandung | 07.30 |
Parahyangan | Bandung - Jakarta | 11.05 |
Parahyangan | Jakarta - Bandung | 18.25 |
Parahyangan (F) | Bandung - Jakarta | 10.25 |
Parahyangan (F) | Jakarta - Bandung | 13.40 |
Parahyangan | Bandung - Jakarta | 06.35 |
Parahyangan | Jakarta - Bandung | 10.05 |
Parahyangan | Bandung - Jakarta | 19.25 |
Parahyangan | Jakarta - Bandung | 23.05 |
Parahyangan | Bandung - Jakarta | 13.05 |
Parahyangan | Jakarta - Bandung | 09.15 |
Blambangan Ekspres | Banyuwangi - Jakarta | 15.45 |
Blambangan Ekspres | Jakarta - Banyuwangi | 12.10 |
Singasari | Blitar - Jakarta | 16.40 |
Singasari | Jakarta - Blitar | 21.55 |
Brantas | Blitar - Jakarta | 12.55 |
Brantas | Jakarta - Blitar | 14.10 |
Ranggajati | Cirebon - Jember | 05.45 |
Ranggajati | Jember - Cirebon | 07.00 |
Wijayakusuma | Cilacap - Banyuwangi | 15.20 |
Wijayakusuma | Banyuwangi - Cilacap | 11.00 |
Bangunkarta | Jombang - Jakarta | 06.55 |
Bangunkarta | Jakarta - Jombang | 12.25 |
Gumarang | Surabaya - Jakarta | 15.00 |
Gumarang | Jakarta -Surabaya | 21.30 |
Dharmawangsa | Surabaya - Jakarta | 23.00 |
Dharmawangsa | Jakarta -Surabaya | 08.10 |
Kertanegara | Malang - Purwokerto | 08.25 |
Kertanegara | Purwokerto - Malang | 18.40 |
Malioboro Ekspres | Malang - Purwokerto | 19.30 |
Malioboro Ekspres | Purwokerto - Malang | 08.20 |
Ciremai | Semarang - Bandung | 07.55 |
Ciremai | Bandung - Semarang | 16.55 |
Menoreh | Semarang - Jakarta | 06.30 |
Menoreh | Jakarta - Semarang | 13.35 |
Menoreh | Semarang - Jakarta | 23.40 |
Tawang Jaya Premium | Jakarta - Semarang | 06.45 |
Tawang Jaya Premium | Semarang - Jakarta | 14.15 |
Tawang Jaya Premium | Jakarta - Semarang | 23.50 |
Kamandaka | Purwokerto Tegal Semarang | 05.10 |
Kamandaka | Semarang Tegal Purwokerto | 10.40 |
Joglosemarkerto | Purwokerto Tegal Semarang Solo | 17.30 |
Joglosemarkerto | Solo Semarang Tegal Purwokerto Yogyakarta Solo Semarang | 05.10 |
Kamandaka | Semarang Tegal Purwokerto | 18.20 |
Joglosemarkerto | Solo Yogyakarta Purwokerto Tegal Semarang Solo | 06.10 |
Kamandaka | Semarang Purwokerto Cilacap | 06.00 |
Kamandaka | Cilacap Purwokerto Semarang | 13.05 |
Joglosemarkerto | Yogyakarta - Cilacap | 06.00 |
Joglosemarkerto | Cilacap - Yogyakarta | 10.20 |
Tegal Bahari | Tegal - Jakarta | 16.00 |
Tegal Bahari | Jakarta - Tegal | 10.40 |
Mutiara Timur | Surabaya - Banyuwangi | 09.00 |
Mutiara Timur | Banyuwangi - Surabaya | 22.00 |
Mutiara Timur (F) | Surabaya - Banyuwangi | 21.50 |
Mutiara Timur (F) | Banyuwangi - Surabaya | 08.40 |
Kaligung | Semarang - Brebes | 08.40 |
Kaligung | Brebes - Semarang | 11.50 |
Kaligung | Semarang - Tegal | 17.20 |
Kaligung | Brebes - Semarang | 04.50 |
Kaligung | Semarang - Cirebon | 05.00 |
Kaligung | Cirebon - Semarang | 09.20 |
Kaligung | Semarang - Tegal | 14.45 |
Kaligung | Tegal - Semarang | 17.55 |
Kaligung (F) | Semarang - Tegal | 21.00 |
Kaligung (F) | Tegal - Semarang | 20.30 |
Pangrango | Sukabumi - Bogor | 05.10 |
Pangrango | Bogor - Sukabumi | 07.45 |
Pangrango | Sukabumi - Bogor | 10.30 |
Pangrango | Bogor - Sukabumi | 12.40 |
Pangrango | Sukabumi - Bogor | 14.50 |
Pangrango | Bogor - Sukabumi | 17.00 |
Pangrango | Sukabumi - Bogor | 19.15 |
Pangrango | Bogor - Sukabumi | 21.30 |
Banyubiru | Solo - Semarang | 17.50 |
Banyubiru | Semarang - Solo | 21.15 |
Majapahit | Malang - Jakarta | 17.45 |
Majapahit | Jakarta - Malang | 17.40 |
Logawa | ||
Logawa | ||
Jayakarta | Surabaya - Jakarta | 13,50 |
Jayakarta | Jakarta - Surabaya | 17.10 |
Kertajaya | Surabaya - Jakarta | 22.30 |
Kertajaya | Jakarta -Surabaya | 14.30 |
Jaka Tingkir | Solo - Jakarta | 23.35 |
Jaka Tingkir | Jakarta - Solo | 11.50 |
Progo | Yogyakarta - Jakarta | 13.10 |
Progo | Jakarta - Yogyakarta | 23.20 |
Tawang Jaya | Semarang - Jakarta | 11.50 |
Tawang Jaya | Jakarta - Semarang | 18.25 |
Blora Jaya | Cepu - Semarang | 05.15 |
Blora Jaya | Semarang - Cepu | 19.35 |
Ambarawa | Surabaya - Semarang | 06.15 |
Ambarawa | Semarang -Surabaya | 11.40 |
Ambarawa | Surabaya - Semarang | 13.30 |
Ambarawa | Semarang - Surabaya | 08.30 |
Banyubiru | Solo - Semarang | 08.55 |
Banyubiru | Semarang - Solo | 06.05 |
Matarmaja | Malang - Jakarta | 07.40 |
Matarmaja | Jakarta - Malang | 11.25 |
Airlangga | Surabaya - Jakarta | 12.50 |
Airlangga | Jakarta -Surabaya | 09.15 |
Kahuripan | Blitar - Bandung | 17.10 |
Kahuripan | Bandung - Blitar | 22.20 |
Pasundan | Surabaya - Bandung | 05.00 |
Pasundan | Bandung -Surabaya | 11.10 |
Sritanjung | Yogyakarta - Banyuwangi | 07.00 |
Sritanjung | Banyuwangi - Yogyakarta | 07.15 |
Bengawan | Solo - Jakarta | 22.45 |
Bengawan | Jakarta -Solo | 08.55 |
Serayu Pagi | Purwokerto - Jakarta | 07.00 |
Serayu Pagi | Jakarta - Purwokerto | 09.30 |
Serayu Malam | Purwokerto - Jakarta | 16.45 |
Serayu Malam | Jakarta - Purwokerto | 19.25 |
Kutojaya Selatan | Kutoarjo - Bandung | 09.40 |
Kutojaya Selatan | Bandung -Kutoarjo | 20.50 |
Tawang Alun | Banyuwangi - Malang | 05.00 |
Tawang Alun | Malang - Banyuwangi | 17.00 |
Probowangi | Surabaya - Banyuwangi | 05.55 |
Probowangi | Banyuwangi - Surabaya | 17.20 |
Cikuray | Garut - Jakarta | 06.05 |
Cikuray | Jakarta - Garut | 17.20 |
Dengan adanya pergantian jadwal kereta api Gapeka 2025 berlaku 1 Februari 2025 semoga semua keinginan penumpang diakomodasi dengan baik dan semoga kereta api semakin menjadi andalan masyarakat.
0 komentar:
Posting Komentar